お電話でのご注文、お問い合わせ   0596-24-5585までお願いします。

伊勢の地酒地方発送いたします。

伊勢のお酒いろいろ

kami2.jpg joh2.jpg ise2.jpg hachi2.jpg hoko2.jpg giza2.jpg mie2.jpg kamimai-tokkuri.jpg
kounomai.gif jyo.gif i-nisiki.gif azuma.gif h-sugi.gif gi-mon.gif m-kanbai.gif 名入れ徳利
ご注文方法

   美まし国、伊勢志摩美味しい海の幸、山の幸によく合う伊勢の地酒をご紹介します   

商品はすべて外税です。


おすすめの伊勢の地酒

元坂酒造

造り 銘柄 商品番号 種類 容量 価格 酒度 酸度 アルコール度 アミノ酸度 原料米 精白歩合 杜氏
大吟醸 大吟醸東獅子 n-gad1800 清酒 1.8L \6,311 +5 1.1 16.4% 0.9 山田錦 40% ####
伊勢錦豊穣 n-gih720 清酒 720ml \2,913 +4 1.2 16.3% 1.1 伊勢錦 40% ####
純米吟醸 酒米伊勢錦醸す酒屋八兵衛 n-i1800 清酒 1.8L \3,981 +4 1.3 16.4% 1.6 伊勢錦 50% ####
大地の歌 n-gd1800 清酒 1.8L \3,900 +4 1.3 16.4% 1.2 雄町 50% ####
一期 n-gie1800 清酒 1.8L \3,900 +4 1.4 16.5% 1.5 山田錦 50% ####
一會 n-gig1800 清酒 1.8L \3,107 +4 1.3 16.4% 1.4 五百万石 55% ####
本醸造 酒屋八兵衛 n-ghh1800 清酒 1.8L \1,748 +4 1.4 15.4% 1.6 五百万石、一般米 65% ####
特別純米 酒屋八兵衛 n-ghj1800 清酒 1.8L \2,233 +5 1.6 15.4% 1.6 五百万石、一般米 60% ####


もどる

河武醸造

造り 銘柄 商品番号 種類 容量 価格 酒度 酸度 アルコール度 アミノ酸度 原料米 精白歩合 杜氏
大吟醸 鉾杉 k-hdg1800 清酒 1.8L \6,000 +7 1.3 16% 1.2 三重山田錦 40% 南部
純米吟醸酒 鉾杉 k-hjg1800 清酒 1.8L \2,500 +4 1.3 16% 1.2 三重山田錦 50% 南部
本醸造 鉾杉上撰金鳳 k-hh1800 清酒 1.8L \1,835 +3 1.4 15% 1.3 五百万石、右近錦 65% 南部


もどる

タカハシ酒造

造り 銘柄 商品番号 種類 容量 価格 酒度 酸度 アルコール度 アミノ酸度 原料米 精白歩合 杜氏
大吟醸 伊勢 t-idg1800 清酒 1.8L \4,854 +4 1.3 15% 1.0 山田錦 40% 高橋伸幸
伊勢物語 t-imdg720 清酒 720ml \2,913 +5 1.2 15% 0.9 山田錦 40% 高橋伸幸
吟醸酒 伊勢物語 t-img1800 清酒 1.8L \2,621 +5 1.4 15% 1.2 山田錦、五百万石 58% 高橋伸幸
純米吟醸酒 伊勢物語 t-imjg1800 清酒 1.8L \2,913 +2 1.3 14% 1.0 山田錦、五百万石 55% 高橋伸幸
特別本醸造 伊勢 t-ith1800 清酒 1.8L \2,165 +4 1.5 15% 1.3 五百万石 60% 高橋伸幸
本醸造酒 伊勢 t-ih1800 清酒 1.8L \1,835 +1 1.5 15% 1.3 五百万石、うこん錦 65% 高橋伸幸


もどる

森本仙右衛門商店

造り 銘柄 商品番号 種類 容量 価格 酒度 酸度 アルコール度 アミノ酸度 原料米 精白歩合 杜氏
大吟醸 黒松翁大吟醸金賞受賞酒 m-kokd1800 清酒 1.8L \12,000 +5 1.3 17.2% 1.1 山田錦 35% 安田弘之
黒松翁斗瓶取り m-kotgd1800 清酒 1.8L \12,000 +6 1.2 17.8% 1.1 山田錦 35% 安田弘之
黒松翁大吟醸銀ラベル m-kogdg1800 清酒 1.8L \7,300 +2 1.3 17.2% 1.1 山田錦 35% 安田弘之
黒松翁大吟醸原酒赤箱 m-kogdg1800 清酒 1.8L \5,500 +4 1.2 17% 1.2 山田錦 40% 安田弘之
黒松翁大吟醸クラッシクラベル m-kokdg1800 清酒 1.8L \3,000 ±0 1.3 15% 1.3 山田錦 45% 安田弘之
黒松翁普通米大吟醸 m-kohdg1800 清酒 1.8L \2,500 ±0 1.2 15% 1.7 五百万石、普通米 45% 安田弘之
純米大吟醸 翁仙右衛門 m-ojg1800 清酒 1.8L \6,800 -1 1.2 15.5% 1.5 山田錦 35% 安田弘之
黒松翁 m-kojg1800 清酒 1.8L \3,500 -2 1.1 15% 1.7 山田錦 45% 安田弘之
特別純米酒 黒松翁原酒 m-kogtj1800 清酒 1.8L \2,300 ±0 1.9 18% 2.2 五百万石、普通米 60% 安田弘之
黒松翁 m-kotj1800 清酒 1.8L \2,100 -1 1.6 15% 1.9 五百万石、普通米 60% 安田弘之
稲穂樽 m-ikth1800 清酒 1.8L \5,500 ±0 1.9 18% 2.2 五百万石、普通米 60% 安田弘之
稲穂酒 m-kogth1800 清酒 1.8L \5,500 -2 1.1 15% 1.7 山田錦 45% 安田弘之


もどる

丸彦酒造

造り 銘柄 商品番号 種類 容量 価格 酒度 酸度 アルコール度 アミノ酸度 原料米 精白歩合 杜氏
大吟醸 女このみ mr-odg1800 清酒 1.8L \5,631 +6 1.2 16% 1.1 山田錦 40% 瀬川奉昭
元師三重の寒梅 mr-mkdg1800 清酒 1.8L \10,000 +7 1.2 16% 1.2 山田錦 40% 瀬川奉昭
吟醸酒 三重の寒梅 mr-mkg1800 清酒 1.8L \2,524 +2 1.4 15% 1.3 山田錦 58% 瀬川奉昭
純米吟醸 穂波 mr-ijg1800 清酒 1.8L \2,718 +1 1.6 15% 1.5 山田錦 58% 瀬川奉昭
純米酒 はま娘どーんと一発 mr-hj1800 清酒 1.8L \1,942 -1 1.8 15% 1.6 五百万石 65% 瀬川奉昭
本醸造 押忍 mr-oh1800 清酒 1.8L \2,000 +1 1.6 15% 1.4 五百万石 65% 瀬川奉昭


もどる

重藤酒造場

造り 銘柄 商品番号 種類 容量 価格 酒度 酸度 アルコール度 アミノ酸度 原料米 精白歩合 杜氏
大吟醸 若戎大吟醸YK-40 sg-wdg1800 清酒 1.8L \6,000 +4 1.4 16% 0.8 三重山田錦 40% 中村貢
吟醸酒 若戎吟華 sg-wgg1800 清酒 1.8L \1,835 +1 1.3 15% 1.2 ヤマヒカリ 60% 中村貢
純米吟醸酒 義左衛門 sg-gjg1800 清酒 1.8L \2,330 +3 1.5 15% 1.4 五百万石 60% 中村貢
山廃仕込真秀 sg-mjg1800 清酒 1.8L \2,820 +3 1.5 15% 1.6 五百万石 53% 中村貢


もどる